مقالات
راهنمای کامل انتخاب سایز قابلمه و تابه
انتخاب سایز مناسب قابلمه و تابه یکی از مهمترین عوامل در کیفیت پخت غذا و استفاده بهینه از ظروف است. در این راهنما با نحوه اندازهگیری سایز، انتخاب مناسب بر اساس تعداد نفرات، تناسب تابه و قابلمه و نکات مهم خرید آشنا میشوید.
سایز قابلمه چگونه اندازه گیری می شود؟
سایز قابلمه و تابه بر اساس قطر دهانه و با واحد سانتیمتر مشخص میشود. ارتفاع قابلمه نیز در ظرفیت آن موثر است؛ بنابراین تعداد نفرات تقریبی است.
راهنمای انتخاب قابلمه و تابه
برای خانواده های ۱ تا ۳ نفره معمولا سایزهای ۱۶ تا ۲۰، برای خانواده های ۳ تا ۶ نفره سایزهای ۲۰ تا ۲۶ و برای خانواده های پرجمعیت سایزهای ۲۸ تا ۳۲ مناسب هستند. سایزهای بزرگتر بیشتر برای مراسم و آشپزخانه های صنعتی استفاده می شوند.
جدول سایز قابلمه
| سایز قابلمه | مناسب برای |
| 12 | 1 نفر |
| 14 | 1 نفر |
| 16 | 1 تا 2 نفر |
| 18 | 2 تا 3 نفر |
| 20 | 3 تا 4 نفر |
| 22 | 3 تا 5 نفر |
| 24 | 4 تا 6 نفر |
| 26 | 5 تا 7 نفر |
| 28 | 7 تا 9 نفر |
| 30 | 9 تا 12 نفر |
| 32 | 12 تا 15 نفر |
| 34 | 15 تا 18 نفر |
| 36 | 18 تا 22 نفر |
| 38 | 22 تا 26 نفر |
| 40 | 26 تا 30 نفر |
| 42 | 30 تا 35 نفر |
| 44 | 35 تا 40 نفر |
| 46 | 40 تا 45 نفر |
| 48 | 45 تا 50 نفر |
| 50 | 50 تا 60 نفر |
| 52 | 60 تا 70 نفر |
| 54 | 70 تا 80 نفر |
جدول سایز تابه
| سایز تابه | مناسب برای |
| 20 | 1 تا 2 نفر |
| 22 | 2 تا 3 نفر |
| 24 | 3 تا 4 نفر |
| 26 | 4 تا 5 نفر |
| 28 | 5 تا 6 نفر |
| 30 | 6 تا 8 نفر |
| 32 | 8 تا 10 نفر |
| 34 | 10 تا 12 نفر |
تناسب تابه و قابلمه
| قابلمه | تابه پیشنهادی |
| 12 | 20 |
| 14 | 20 |
| 16 | 20 یا 22 |
| 18 | 22 یا 24 |
| 20 | 24 |
| 22 | 24 یا 26 |
| 24 | 28 |
| 26 | 28 یا 30 |
| 28 | 32 |
| 30 | 32 یا 34 |
| 32 | 34 |
| 34 | 36 |
| 36 | 38 |
| 38 | 40 |
| 40 | 42 |
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
نکات مهم
- تعداد نفرات تقریبی است.
- ارتفاع قابلمه ظرفیت را تغییر میدهد.
- اگر خانوادهای ۳ تا ۵ نفره دارید، قابلمههای سایز 20 تا 24 و تابههای سایز 24 تا 28 بهترین انتخاب برای استفاده روزمره خواهند بود.
- پرکاربردترین سایزهای قابلمه 20، 22، 24 و 26 هستند.